Se han confirmado 25.391 casos de la viruela del mono en 83 países
Hasta este martes 2 de agosto se han identificado 25.391 casos confirmados o probables de la viruela del mono en 83 países, incluidos 6.326 en Estados Unidos, así lo dieron a conocer los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Un caso de Florida se enumera en esta lista, pero se incluye en los recuentos de casos del Reino Unido porque la persona se hizo la prueba mientras estaba en ese país.
Monkeypox Update: As of August 2, 25,391 confirmed or probable #monkeypox cases have been identified in 83 countries, including 6,326 in the U.S. Learn more: https://t.co/tBWWUnTuK9. pic.twitter.com/aZImJUqJiR
— CDC (@CDCgov) August 3, 2022
Alabama | 19 |
Alaska | 1 |
Arizona | 85 |
Arkansas | 5 |
California | 826 |
Colorado | 53 |
Connecticut | 39 |
Delaware | 5 |
Distrito de Columbia | 257 |
Florida | 525 |
Georgia | 504 |
Hawai | 10 |
Idaho | 5 |
Illinois | 547 |
Indiana | 62 |
Iowa | 11 |
Kansas | 1 |
Kentucky | 8 |
Luisiana | 58 |
Maine | 2 |
Maryland | 157 |
Massachusetts | 134 |
Michigan | 56 |
Minnesota | 39 |
Misisipí | 4 |
Misuri | 12 |
Nebraska | 10 |
Nevada | 26 |
nuevo hampshire | 14 |
New Jersey | 160 |
Nuevo Mexico | 10 |
Nueva York | 1666 |
Carolina del Norte | 72 |
Dakota del Norte | 1 |
Ohio | 34 |
Oklahoma | 10 |
Oregón | 75 |
Pensilvania | 173 |
Puerto Rico | 19 |
Rhode Island | 26 |
Carolina del Sur | 23 |
Dakota del Sur | 1 |
Tennesse | 39 |
Texas | 527 |
Utah | 41 |
Vermont | 1 |
Virginia | 105 |
Washington | 134 |
Virginia del Oeste | 3 |
Wisconsin | 19 |
Fuente: cdc.gov